Latiguillo con conectores FC-PC con pulidos SPC y UPC
Características Genéricas
Pérdida de Inserción | Típica: £ 0.20dB Máxima:< 0.50dB |
Pérd. de Retorno SPC | Típica: ³ 45dB Mínima:> 40dB |
Pérd. de Retorno UPC | Típica: ³ 55dB Mínima:> 50dB |
Repetibilidad | Pérdida de Inserción ± 0.1dB en 1000 conexiones |
Vida Operativa | Mínima: 1000 conexiones/desconexiones |
Estabilidad Térmica* | < 0.2dB en C.T. de -20º#+70º |
Estabilidad Calor Húmedo* | < 0.2dB a +60º y 95% de H.R. |
Resistencia Mecánica | Caída, Impacto y Vibración: £ 0.10 dB Tracción*: £ 0.20dB para 100N mínima |
Normativa | FC:IEC 874-7 CECC 86 115-801 |
Pueden variar según el diseño del Cable Óptico.
Aplicaciones Usuales
- Redes de Telecomunicaciones
- Terminación Componentes Pasivos y Activos
- Redes de Comunicación de Datos
- Instrumentación de Planta/Laboratorio
- Redes de Area Local y Procesamiento de Datos
- Industriales, Medicina, etc.